Estadísticas swinger de Dakota del Sur: miembros por localidad
SwingersPlaySouthDakota cuenta 139 miembros que viven en Dakota del Sur: 54 parejas, 12 mujeres y 73 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
Dakota del Sur de un vistazo
- Miembros
- 139
- Parejas
- 54
- Mujeres
- 12
- Hombres
- 73
- Localidades con miembros
- 31
- Localidades con página propia
- 485
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Dakota del Sur
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City | 55 | 77.946 | 70,6 |
| 2 | Sioux Falls | 34 | 201.469 | 16,9 |
| 3 | Yankton | 5 | 15.540 | 32,2 |
| 4 | Aberdeen | 4 | 28.189 | 14,2 |
| 5 | Colonial Pine Hills | 4 | 2609 | 153,3 |
| 6 | Pierre | 3 | 13.948 | 21,5 |
| 7 | Sturgis | 3 | 7086 | 42,3 |
| 8 | Rapid Valley | 3 | 6975 | 43,0 |
| 9 | Watertown | 2 | 23.044 | 8,7 |
| 10 | Huron | 2 | 14.385 | 13,9 |
| 11 | Box Elder | 2 | 12.902 | 15,5 |
| 12 | Vermillion | 2 | 11.878 | 16,8 |
| 13 | Ramona | 2 | 538 | 371,7 |
| 14 | Spearfish | 1 | 12.930 | 7,7 |
| 15 | Brandon | 1 | 10.996 | 9,1 |
| 16 | Harrisburg | 1 | 8519 | 11,7 |
| 17 | Madison | 1 | 6094 | 16,4 |
| 18 | Belle Fourche | 1 | 5804 | 17,2 |
| 19 | North Sioux City | 1 | 3045 | 32,8 |
| 20 | Elk Point | 1 | 2537 | 39,4 |
| 21 | Baltic | 1 | 1502 | 66,6 |
| 22 | Gregory | 1 | 1379 | 72,5 |
| 23 | Valley Springs | 1 | 996 | 100,4 |
| 24 | Piedmont | 1 | 981 | 101,9 |
| 25 | De Smet | 1 | 943 | 106,0 |
| 26 | Shindler | 1 | 579 | 172,7 |
| 27 | Newell | 1 | 378 | 264,6 |
| 28 | Hermosa | 1 | 353 | 283,3 |
| 29 | Astoria | 1 | 142 | 704,2 |
| 30 | Midland | 1 | 135 | 740,7 |
| 31 | Interior | 1 | 77 | 1298,7 |
Localidades en Dakota del Sur según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City | 55 | 77.946 | 70,6 |
| 2 | Sioux Falls | 34 | 201.469 | 16,9 |
Condados de Dakota del Sur
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennington County | 64 | 4 |
| 2 | Minnehaha County | 37 | 4 |
| 3 | Yankton County | 5 | 1 |
| 4 | Brown County | 4 | 1 |
| 5 | Meade County | 4 | 2 |
| 6 | Hughes County | 3 | 1 |
| 7 | Lake County | 3 | 2 |
| 8 | Codington County | 2 | 1 |
| 9 | Lincoln County | 2 | 2 |
| 10 | Beadle County | 2 | 1 |
| 11 | Union County | 2 | 2 |
| 12 | Clay County | 2 | 1 |
| 13 | Butte County | 2 | 2 |
| 14 | Lawrence County | 1 | 1 |
| 15 | Kingsbury County | 1 | 1 |
| 16 | Custer County | 1 | 1 |
| 17 | Gregory County | 1 | 1 |
| 18 | Deuel County | 1 | 1 |
| 19 | Jackson County | 1 | 1 |
| 20 | Haakon County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlaySouthDakota. Estadísticas swinger de Dakota del Sur: miembros por localidad. https://swingersplaysouthdakota.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)